| Angriff: | Das Jüngste Gericht |
|---|---|
| Draw von: | Catplebus , Edea (Galbadia-Garden) |
| Wandler: | Medizin-Wandler, Zauberwandler-H |
| Name | AP | Voraussetzung |
|---|---|---|
| Geist-K | 50 | |
| EL-Angriff-K | 160 | |
| EL-Abwehr-K x2 | 130 | EL-Abwehr-K |
| EL-Abwehr-K x4 | 180 | |
| Ability x3 | 0 | |
| Zauber | 0 | |
| G.F. | 0 | |
| Draw | 0 | |
| Item | 0 | |
| Beleben | 200 | |
| Geist+20% | 60 | |
| Geist+40% | 120 | Geist+20% |
| Medizinkunde | 200 | |
| G.F.-Magie+10% | 40 | |
| G.F.-Magie+20% | 70 | G.F.-Magie+10% |
| G.F.-Magie+30% | 140 | G.F.-Magie+20% |
| G.F.-HP+10% | 40 | |
| G.F.-HP+20% | 70 | G.F.-HP+10% |
| G.F.-HP+30% | 0 | G.F.-HP+20% |
| Anfeuern | 10 | |
| Medizin-Wandler | 0 | Medizinkunde |
| Zauberwandler-H | 200 |
