| Name | EXP | AP | Typ |
|---|---|---|---|
| Abadon | 0 | 40 | Boss |
| Abyss-Wurm | 100 | 6 | Gegner |
| Adaman Taimai | 50 | 4 | Gegner |
| Adell | 0 | 0 | Boss |
| Andro/Sphinx | 0 | 30 | Boss |
| Archeodinos | 160 | 10 | Gegner |
| Arinyumen | 0 | 0 | Boss |
| Bahamut | 0 | 40 | Boss |
| Behemoth | 200 | 12 | Gegner |
| Beißkäfer | 15 | 1 | Gegner |
| Belhel Melhel | 10 | 2 | Gegner |
| BGH251F2 (F.H.) | 0 | 20 | Boss |
| BGH251F2 (Raketenbasis) | 0 | 20 | Boss |
| Biggs (1. Runde) | 0 | 4 | Boss |
| Biggs (Gefängnis) | 0 | 10 | Boss |
| BIS-8 | 0 | 40 | Boss |
| Bisage | 100 | 6 | Gegner |
| Blitzer | 20 | 2 | Gegner |
| Blood Soul | 15 | 1 | Gegner |
| Bomber | 30 | 1 | Gegner |
| Buel | 5 | 1 | Gegner |
| Catplebus | 0 | 30 | Boss |
| Celt-Hisari | 0 | 0 | Boss |
| Cerberus | 0 | 30 | Boss |
| Chimära | 150 | 10 | Gegner |
| Cifer (Galbadia-Garden) | 0 | 20 | Boss |
| Cifer (Galbadia-Garden) | 0 | 0 | Boss |
| Cifer (Lunatic Pandora) | 0 | 40 | Boss |
| Cifer (Triumphbogen) | 0 | 0 | Boss |
| Cockatrice | 40 | 2 | Gegner |
| Cocutos | 0 | 30 | Boss |
| Diabolos | 0 | 20 | Boss |
| Doppelhacker | 30 | 1 | Gegner |
| Dormen | 0 | 30 | Boss |
| Double | 0 | 0 | Boss |
| Drachen-Isolde | 100 | 6 | Gegner |
| Dromani | 40 | 3 | Gegner |
| Edea (Galbadia-Garden) | 0 | 50 | Boss |
| Edea (Triumphbogen) | 0 | 20 | Boss |
| El Noire | 220 | 18 | Gegner |
| El Viole | 0 | 10 | Boss |
| Elite-Soldat | 30 | 2 | Gegner |
| Esansuci | 80 | 3 | Gegner |
| Esthar-Soldat | 20 | 1 | Gegner |
| Esthar-Soldat (Cyborg) | 30 | 1 | Gegner |
| Foca Double | 60 | 1 | Gegner |
| Focarol | 15 | 3 | Gegner |
| Fongo Ongo | 20 | 1 | Gegner |
| Fu Jin (Balamb) | 0 | 10 | Boss |
| Fu Jin (Lunatic Pandora) | 0 | 8 | Boss |
| Galbadia-Soldat | 20 | 1 | Gegner |
| Galchimäsera | 60 | 3 | Gegner |
| Gargantur | 0 | 42 | Boss |
| Geira | 30 | 2 | Gegner |
| Gesper | 32 | 2 | Gegner |
| GIM47N | 30 | 3 | Gegner |
| GIM52A | 30 | 3 | Gegner |
| Gogue Seal | 150 | 8 | Gegner |
| Gomani | 40 | 3 | Gegner |
| Granaldo | 40 | 5 | Boss |
| Granatomb | 50 | 2 | Gegner |
| Grande Arlo | 80 | 4 | Gegner |
| Gratt | 38 | 2 | Gegner |
| Grendel | 80 | 6 | Gegner |
| Guheys Eye | 15 | 1 | Gegner |
| Heckenschlange | 60 | 4 | Gegner |
| Heulechse | 10 | 1 | Gegner |
| Hexe (A) | 0 | 0 | Gegner |
| Hexe (B) | 0 | 0 | Gegner |
| Hexe (C) | 0 | 55 | Gegner |
| Hilfssystem L | 0 | 0 | Boss |
| Hilfssystem R | 0 | 0 | Boss |
| Ifrit | 0 | 20 | Boss |
| Invictus | 80 | 3 | Gegner |
| Jason | 40 | 3 | Gegner |
| Kaktor | 1 | 20 | Gegner |
| Kaktorius | 0 | 20 | Boss |
| Kommandeur | 30 | 2 | Gegner |
| Kommando | 30 | 1 | Gegner |
| Koyo-Koyo | 0 | 0 | Gegner |
| Küßchen | 140 | 7 | Gegner |
| Lebensverbieter | 85 | 4 | Gegner |
| Luftjäger | 30 | 3 | Gegner |
| Mesmerize | 15 | 2 | Gegner |
| Minotaurus | 0 | 20 | Gegner |
| Morbol | 220 | 12 | Gegner |
| Namtal-Utok | 0 | 20 | Boss |
| NORG | 0 | 20 | Boss |
| Odin | 0 | 20 | Boss |
| Ölspucker | 40 | 10 | Boss |
| Omega Weapon | 0 | 250 | Boss |
| Prinula | 40 | 3 | Gegner |
| Propagator | 0 | 5 | Boss |
| Purpurmaus | 8 | 1 | Gegner |
| Qual | 100 | 4 | Gegner |
| Rai Jin (Balamb) | 0 | 10 | Boss |
| Rai Jin (Lunatic Pandora) | 0 | 12 | Boss |
| Raldo | 40 | 3 | Gegner |
| Rinoa | 0 | 0 | Gegner |
| Rubrum-Drache | 210 | 14 | Gegner |
| SAM08G | 30 | 4 | Gegner |
| Schattenkriecher | 35 | 2 | Gegner |
| Schmelke | 0 | 10 | Boss |
| Schmelzdrache | 240 | 8 | Gegner |
| Secreto | 0 | 20 | Boss |
| Solt-Hisari | 0 | 0 | Boss |
| Stahlgigant | 140 | 8 | Gegner |
| Stichraupe | 28 | 2 | Gegner |
| Sugt-Hisari | 0 | 0 | Boss |
| Thrust Avis | 20 | 3 | Gegner |
| Tiamat | 0 | 30 | Boss |
| Tombery | 0 | 1 | Gegner |
| Tombery-König | 0 | 20 | Boss |
| Tripel-Klinge | 0 | 30 | Boss |
| Triple-Visage | 130 | 8 | Gegner |
| UFO | 0 | 0 | Gegner |
| Ultima Weapon | 0 | 100 | Boss |
| Wachsoldat | 30 | 1 | Gegner |
| Wedge (1. Runde) | 0 | 4 | Boss |
| Wedge (Gefängnis) | 0 | 0 | Boss |
| Wendigo | 30 | 2 | Gegner |
| Wild Hook | 40 | 3 | Gegner |
| Wolframator | 0 | 30 | Boss |
| X-ATM092 | 0 | 0 | Gegner |
